AI多因子评分模型,昨日收盘后评分最高的股票
| # | 代码 | 名称 | 趋势 | 动量 | 量能 | 基础 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301373 | 凌玮科技 | 24 | 17 | 14 | 14 | 71 |
| 2 | 920060 | 万源通 | 24 | 17 | 14 | 14 | 71 |
| 3 | 002961 | 瑞达期货 | 24 | 17 | 14 | 14 | 70 |
| 4 | 688813 | 泰金新能 | 24 | 17 | 14 | 14 | 70 |
| 5 | 688312 | 燕麦科技 | 24 | 17 | 13 | 13 | 69 |
| 6 | 300852 | 四会富仕 | 23 | 17 | 13 | 13 | 68 |
| 7 | 301150 | 中一科技 | 23 | 17 | 13 | 13 | 68 |
| 8 | 688031 | 星环科技 | 23 | 17 | 13 | 13 | 68 |
| 9 | 688112 | 鼎阳科技 | 23 | 17 | 13 | 13 | 68 |
| 10 | 301282 | 金禄电子 | 23 | 16 | 13 | 13 | 67 |
🔍 想要查看更多股票评测、回测、实时行情?
前往相牛股